2.1K
DANH HIỆU THỦ KHOA KHÓA HỌC
| STT | HỌ TÊN | LỚP | NĂM TỐT NGHIỆP | ĐIỂM TÍCH LŨY | XẾP LOẠI |
| 1 | Trần Cẩm Hòa | 16CSI01 | 2023 | 3.91 | Xuất sắc |
DANH HIỆU TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC
| HỌ TÊN | LỚP | NĂM TỐT NGHIỆP |
| Nguyễn Vinh Hiển | 18CSI02 | 2025 |
| Nguyễn Thị Kim Ngân | 18CIT02 | 2025 |
| Lê Đình Tiến Anh | 18CSI01 | 2025 |
| Đỗ Ngọc Quang | 17CSI01 | 2024 |
| Bùi Thị Tường Vy | 17CSI01 | 2024 |
| Huỳnh Trần Đức Lập | 16CIT01 | 2023 |
| Lâm Trọng Nhân | 16CIT01 | 2023 |
| Ngô Quang Hậu | 16CSI01 | 2023 |
| Trương Tuấn Kiệt | 16CSI01 | 2023 |
| Phan Nhật Tân | 16CSI01 | 2023 |
DANH HIỆU TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI
| HỌ TÊN | LỚP | NĂM TỐT NGHIỆP |
| Nguyễn Minh Đức | 18CSI01 | 2025 |
| Trần Thị Phi Nhung | 18CSI01 | 2025 |
| Mai Huỳnh Tuấn | 18CSI02 | 2025 |
| Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 18CIT02 | 2025 |
| Văn Kiên Vinh | 18CIT03 | 2025 |
| Dương Tùng Dương | 18CSI02 | 2025 |
| Đinh Phát Đạt | 18CSI01 | 2025 |
| Lao Thành Phát | 18CIT02 | 2025 |
| Nguyễn Nhật Long | 18CSI02 | 2025 |
| Nguyễn Quang Minh | 18CSI02 | 2025 |
| Nguyễn Trung Tín | 18CIT02 | 2025 |
| Lương Văn Huy | 18CIT01 | 2025 |
| Nguyễn Thị Hồng Minh | 18CSI02 | 2025 |
| Nguyễn Trung Gia Huy | 18CSI02 | 2025 |
| Lê Thị Kim Ngân | 18CSI02 | 2025 |
| Trần Quốc Toản | 18CSI02 | 2025 |
| Lương Quang Điệp | 18CIT01 | 2025 |
| Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 18CIT01 | 2025 |
| Huỳnh Tích Hào | 18CSI01 | 2025 |
| Nguyễn Phúc Thiện | 18CIT05 | 2025 |
| Nguyễn Phú Thắng | 18CSI01 | 2025 |
| Trần Hương Trúc | 18CSI01 | 2025 |
| Trần Gia Huy | 18CSI02 | 2025 |
| Ngô Hải Phúc | 17CIT02 | 2024 |
| Tạ Thị Ngọc Hân | 17CSI01 | 2024 |
| Võ Thị Thúy Ngân | 17CSI01 | 2024 |
| Nguyễn Kim Ngọc Thích | 17CSI01 | 2024 |
| Nguyễn Phát Triều | 17CSI01 | 2024 |
| Lý Hoàng Phúc | 16CIT01 | 2023 |
| Nguyễn Hoàng Đức Thắng | 16CIT01 | 2023 |
| Huỳnh Tuấn Lộc | 16CSI01 | 2023 |
| Trần Văn Trí | 16CSI01 | 2023 |
ĐẠT GIẢI HỘI THI – HỘI THAO
| STT | HỌ TÊN | LỚP | NĂM | GIẢI THƯỞNG | GHI CHÚ |
| 1 |

